| Peelingy |
| peeling NEOSTRATA tvár | 40 | 1 ošetrenie |
| peeling NEOSTRATA chrbát, dekolt | 55 | 1 ošetrenie |
| retinolový peeling NEOSTRATA tvár | 80 | 1 ošetrenie |
| peeling s kyselinou trichloroctovou TCA | 70 | 1 ošetrenie |
| peeling s kyselinou trichloroctovou TCA lokálne pigmenty do počtu 5 | 45 | 1 ošetrenie |
| peeling s kyselinou trichloroctovou lokálne pigmenty do počtu 10 | 60 | 1 ošetrenie |
| peeling s kyselinou trichloroctovou lokálne pigmenty nad 10 | 80 | 1 ošetrenie |
| fotopeeling s kyselinou trichloroctovou TCA | 120 | 1 ošetrenie |
| Ulthera |
| ULTHERA okolie očí | 350 | 1 ošetrenie |
| ULTHERA okolie pier | 350 | 1 ošetrenie |
| ULTHERA líca | 900 | 1 ošetrenie |
| ULTHERA celá tvár | 2400 | 1 ošetrenie |
| Duet |
| Duet RF/Termáž celá tvár | 130 | 1 ošetrenie |
| Duet RF/Termáž okolie očí | 75 | 1 ošetrenie |
| Duet RF/Termáž okolie pier | 75 | 1 ošetrenie |
| Duet RF/Termáž čelo | 100 | 1 ošetrenie |
| Duet RF/Termáž časť tváre | 100 | 1 ošetrenie |
| Duet RF/Termáž krk | 100 | 1 ošetrenie |
| Duet RF/Termáž dekolt | 130 | 1 ošetrenie |
| Duet RF/Termáž chrbty rúk | 110 | 1 ošetrenie |
| Duet RF/Termáž paže | 130 | 1 ošetrenie |
| Unison |
| Unison brucho | 100 | 1 ošetrenie |
| Unison predné stehná | 90 | 1 ošetrenie |
| Unison vnútorné stehná | 90 | 1 ošetrenie |
| Unison zadné stehná | 90 | 1 ošetrenie |
| Unison zadok | 90 | 1 ošetrenie |
| Unison predel zadok/zadné stehná | 90 | 1 ošetrenie |
| Unison boky | 55 | 1 ošetrenie |
| Unison ramená | 40 | 1 ošetrenie |
| LPG |
| LPG Lipomassage | 40 | 1 ošetrenie |
| LPG Lipomassage | 185 | 5 ošetrení |
| LPG Lipomassage | 350 | 10 ošetrení |
| LPG overal | 25 | 1 ks |
| Oxygeneo |
| OXY tvár | 60 | 1 ošetrenie |
| OXY tvár+krk | 65 | 1 ošetrenie |
| OXY tvár+krk+dekolt | 70 | 1 ošetrenie |
| OXY krk | 45 | 1 ošetrenie |
| OXY krk+dekolt | 50 | 1 ošetrenie |
| OXY+RF tvár | 75 | 1 ošetrenie |
| OXY+RF tvár+krk | 85 | 1 ošetrenie |
| OXY+RF tvár+krk+dekolt | 90 | 1 ošetrenie |
| OXY+RF krk | 50 | 1 ošetrenie |
| OXY+RF krk+dekolt | 65 | 1 ošetrenie |
| Nite |
| mezonite do počtu 3 | 150 | 1 ošetrenie |
| mezonite do počtu 7 | 300 | 1 ošetrenie |
| ohlávka | 30 | 1 ks |
| Lipolýza |
| PB Serum Slim | 170 | 1 ošetrenie |
| PB Serum Smooth | 170 | 1 ošetrenie |
| PB serum Drain | 170 | 1 ošetrenie |
| Venom Meso Tight | 85 | 1 ošetrenie |
| Venom Lipo Slim | 135 | 1 ošetrenie |
| Venom Lipo+MeseoTight | 210 | 1 ošetrenie |
| RRS HA CELUTRIX | 95 | 1 ošetrenie |
| Prepichovanie ušných dierok |
| Prepichnutie ušnej dierky | 15 | 1 dierka |
| náušnice | 15 | 1 pár |
| Mezoterapia |
| Stylage Hydro | 155 | 1 ml |
| Stylage Hydromax | 170 | 1 ml |
| Jalupro Hydro super | 235 | 1 ml |
| Jalupro Eye Young | 165 | 1 ml |
| Redensity 1 | 165 | 1 ml |
| Aquashine | 180 | 2 ml |
| Juvederm Volite | 250 | 1 ml |
| Belotero Revive | 210 | 1 ml |
| RRS HA Eyes | 60 | 1 ošetrenie |
| RRS Hyalift | 90 | 1 ošetrenie |
| RRS Whitening | 65 | 1 ošetrenie |
| Vlasová mezoterapia Dr. CYJ | 160 | 1 ošetrenie |
| RRS XL Hair | 75 | 1 ošetrenie |
| RRS XL Hair | 360 | 5 ošetrení |
| použitie tupej kanyly | 10 | 1 ks |
| použitie aplikačnej koncovky 1 vital injector | 10 | 1 ks |
| použitie anestetického krému | 10 | 1 ks |
| Botuloxín |
| aplikácia botulotoxínu medziobočie | 130 | 1 zákrok |
| aplikácia botulotoxínu čelo | 130 | 1 zákrok |
| aplikácia botulotoxínu okolie očí | 150 | 1 zákrok |
| aplikácia botulotoxínu čelo+medziobočie | 200 | 1 zákrok |
| aplikácia botulotoxínu oči+medziobočie | 210 | 1 zákrok |
| aplikácia botulotoxínu čelo+oči+medziobočie | 250 | 1 zákrok |
| aplikácia botulotoxínu pery | 80 | 1 zákrok |
| aplikácia botulotoxínu žuvacie svaly | 150 | 1 zákrok |
| aplikácia botulotoxínu krk | 180 | 1 zákrok |
| aplikácia botulotoxínu dlane/stupaje | 350 | 1 zákrok |
| aplikácia botulotoxínu pazuchy | 350 | 1 zákrok |
| Kyselina hyalurónová |
| Juvederm Smile | 190 | 0,55 ml |
| Juvederm Ultra 2 | 165 | 1 ml |
| Juvederm Ultra 3 | 230 | 1 ml |
| Juvederm Ultra 4 | 230 | 1 ml |
| Juvederm Volift | 265 | 1 ml |
| Juvederm Volbella | 265 | 1 ml |
| Juvederm Voluma | 265 | 1 ml |
| Juvederm Volux | 315 | 1 ml |
| Belotero Lips | 185 | 0,6 ml |
| Belotero Soft | 210 | 1 ml |
| Belotero Balance | 240 | 1 ml |
| Belotero Intense | 255 | 1 ml |
| Belotero Volume | 300 | 1 ml |
| Stylage Lips lido | 210 | 1 ml |
| Stylage Lips Plus | 235 | 1 ml |
| Stylage M | 240 | 1 ml |
| Stylage XL | 255 | 1 ml |
| Stylage XXL | 300 | 1 ml |
| Teosyal Kiss | 210 | 0,7 ml |
| Teosyal RHA 1 | 220 | 1 ml |
| Teosyal RHA 2 | 230 | 1 ml |
| Teosyal RHA 3 | 245 | 1 ml |
| Teosyal RHA 4 | 265 | 1 ml |
| Teosyal Ultra Deep | 330 | 1 ml |
| Redensity 2 | 245 | 1 ml |
| Profhilo | 240 | 2 ml |
| Profhilo Structura | 270 | 2 ml |
| Sisthaema | 260 | 2 ml |
| RRS Long Lasting | 190 | 3 ml |
| Radiesse | 365 | 1,5 ml |
| Epilačný laser |
| Holenie pred ošetrením | 15 | 1 zákrok |
| Nosné ochĺpenie | 30 | 1 zákrok |
| Brada | 30 | 1 zákrok |
| Horná pera | 25 | 1 zákrok |
| Bbrada + horná pera | 45 | 1 zákrok |
| Obočie | 27 | 1 zákrok |
| Bokombrady | 30 | 1 zákrok |
| Celá tvár | 70 | 1 zákrok |
| Krk | 40 | 1 zákrok |
| Podpazušie | 50 | 1 zákrok |
| Prsné dvorce (okolie bradaviek) | 25 | 1 zákrok |
| Celé prsníky | 40 | 1 zákrok |
| Predlaktie do 100 impulzov | 60 | 1 zákrok |
| Predlaktie nad 100 impulzov | 80 | 1 zákrok |
| Plecia | 40 | 1 zákrok |
| Celé ramená | 60 | 1 zákrok |
| Brucho linea alba | 25 | 1 zákrok |
| Brucho celé | 60 | 1 zákrok |
| Hrudník slabé zarastenie | 40 | 1 zákrok |
| Hrudník silné zarastenie | 75 | 1 zákrok |
| Chrbát slabé zarastenie | 75 | 1 zákrok |
| Chrbát silné zarastenie | 125 | 1 zákrok |
| Sedacia časť | 50 | 1 zákrok |
| Análna oblasť | 35 | 1 zákrok |
| Bikiny | 50 | 1 zákrok |
| Celé bikiny | 88 | 1 zákrok |
| Celé dolné končatiny štíhle | 180 | 1 zákrok |
| Celé dolné končatiny silnejšie | 225 | 1 zákrok |
| Nárty nôh | 25 | 1 zákrok |
| Predkolenie | 100 | 1 zákrok |
| Stehná | 100 | 1 zákrok |
| Celá tvár + podpazušie | 110 | 1 zákrok |
| Celá tvár + bikiny | 110 | 1 zákrok |
| Predkolenie + podpazušie | 145 | 1 zákrok |
| Predkolenie + bikiny | 145 | 1 zákrok |
| Podpazušie + bikiny | 90 | 1 zákrok |
| Predkolenie + podpazušie + bikiny | 180 | 1 zákrok |
| Podpazušie + bikiny + brucho | 150 | 1 zákrok |
| Podpazušie + bikiny + prsné dvorce | 110 | 1 zákrok |
| Celé dolné končatiny štíhle + bikiny | 215 | 1 zákrok |
| Celé dolné končatiny silnejšie+ bikiny | 240 | 1 zákrok |
| | |
| CO2 laser |
| Odstránenie výrastkov CO2 do počtu 1 až 2 | 40 | 1 zákrok |
| Odstránenie výrastkov CO2 do počtu 5 | 85 | 1 zákrok |
| Odstránenie výrastkov CO2 do počtu 10 | 110 | 1 zákrok |
| Odstránanie xanthelazmy CO2 | 100 | 1 zákrok |
| Odstránenie výrastkov kauterom do počtu 5 | 45 | 1 zákrok |
| Odstránenie výrastkov kauterom do počtu 10 | 80 | 1 zákrok |
| Odstránenie výrastku excochleačnou lyžičkou | 95 | 1 zákrok |
| Kryoterapia - odstránenie bradavíc dusíkom N2 | 15 | 1 zákrok |
| Mikrofrakčný C02 resurfacing celá tvár | 320 | 1 ošetrenie |
| Mikrofrakčný CO2 resurfacing okolie očí | 165 | 1 ošetrenie |
| Mikrofrakčný CO2 resurfacing okolie úst a brada | 220 | 1 ošetrenie |
| Mikrofrakčný rCO2 esurfacing čelo | 220 | 1 ošetrenie |
| Mikrofrakčný CO2 resurfacing líca | 220 | 1 ošetrenie |
| Mikrofrakčný CO2 resurfacing ruky | 220 | 1 ošetrenie |
| Mikrofrakčný CO2 resurfacing krk | 275 | 1 ošetrenie |
| Mikrofrakčný CO2 resurfacing delokt | 320 | 1 ošetrenie |
| Mikrofrakčný CO2 resurfacing tvár + krk | 495 | 1 ošetrenie |
| Mikrofrakčný CO2 resurfacing tvár + krk + dekolt | 700 | 1 ošetrenie |
| Mikrofrakčný CO2 resurfacing malé plochy 5x5 cm2 | 60 | 1 ošetrenie |
| Resurf FX |
| Omladenie celá tvár | 370 | 1 ošetrenie |
| Omladenie časti tváre (líca, čelo, sánka) | 215 | 1 ošetrenie |
| Omladenie ruky | 160 | 1 ošetrenie |
| Korekcia jazvy (do 10 cm) | 85 | 1 ošetrenie |
| Korekcia jazvy (nad 10 cm) | 160 | 1 ošetrenie |
| Vyhladenie strií každých 10cm2 | 85 | 1 ošetrenie |
| Q-switched laser |
| Odstránenie tetovania plocha 5x5 cm2 | 90 | 1 ošetrenie |
| Odstránenie tetovania plocha 10x10 cm2 | 170 | 1 ošetrenie |
| Nd:YAG laser |
| Odstránenie cievok Nd:Yag do 30 impulzov | 60 | 1 ošetrenie |
| Odstránenie cievok Nd:Yag do 50 impulzov | 90 | 1 ošetrenie |
| Odstránenie cievok Nd:Yag nad 50 impulzov | 1.50 | 1 impulz |
| IPL laser |
| Odstránenie cievok/pigmentov na nose IPL | 50 | 1 ošetrenie |
| Odstránenie cievok/pigmentov IPL nos a priľahlé časti líc | 90 | 1 ošetrenie |
| 1dstránenie cievok/pigmentov IPL nos a celé líca | 110 | 1 ošetrenie |
| Odstránenie cievok/pigmentov IPL celá tvár | 130 | 1 ošetrenie |
| Angiomy (cievné tumorčeky) do počtu 1 až 2 | 40 | 1 ošetrenie |
| Angiomy do počtu 10 | 100 | 1 ošetrenie |
| Fotorejuvenizácia tvár | 130 | 1 ošetrenie |
| Fotorejuvenizácia tvár+krk | 190 | 1 ošetrenie |
| Fotorejuvenizácia tvár+krk+dekolt | 250 | 1 ošetrenie |
| Fotorejuvenizácia krk | 130 | 1 ošetrenie |
| Fotorejuvenizácia dekolt | 130 | 1 ošetrenie |
| Fotorejuvenizácia ruky | 110 | 1ošetrenie |
| 3D Fotorejuvenizácia tvár | 190 | 1 ošetrenie |
| 3D Fotorejuvenizácia tvár+krk | 260 | 1 ošetrenie |
| 3D Fotorejuvenizácia tvár+krk+dekolt | 360 | 1 ošetrenie |
| 3D Fotorejuvenizácia krk | 165 | 1 ošetrenie |
| 3D Fotorejuvenizácia dekolt | 165 | 1 ošetrenie |
| Plastika nechtového lôžka |
| Chirurgické ošetrenie zarastajúceho nechtu jedna strana | 125 | 1 zákrok |
| Chirurgické ošetrenie zarastajúceho nechtu obe strany | 190 | 1 zákrok |
| Sklerotizácia ciev |
| Sklerotizácia cievok 1 končatina rozsiahla | 140 | 1. ošetrenie |
| Sklerotizácia cievok 1 končatina stredná | 120 | 1. ošetrenie |
| Sklerotizácia cievok 1 končatina ľahká | 100 | 1. ošetrenie |
| Sklerotizácia cievok následné ošetrenie | 90 | 1. ošetrenie |
| Kompresné pančuchy | 30 | 1 pár |
| Excízia |
| Excízia 1. znamienka na hlave | 90 | 1 zákrok |
| Excízia 1. znamienka na tele | 70 | 1 zákrok |
| Excízia 2. znamienka | 45 | 1 zákrok |
| Excízia 3. znamienka a viac | 30 | 1 zákrok |
| Excízia znamienka - vnútorný steh | 30 | 1 zákrok |
| Excízia 1. lipómu, ateróm | 90 | 1 zákrok |
| Excízia 2. lipómu a viac | 55 | 1 zákrok |
| Histológia | 17 | 1 zákrok |
| Chirurgická konzultácia | 40 | 1 sedenie |
| Chirurgická korekcia jazvy do 4 cm | 70 | 1 zákrok |
| Chirurgická korekcia jazvy nad 4 cm | 120 | 1 zákrok |
| Chirurgická korekcia ušných dierok | 90 | 1 zákrok |
| Korekcia jazvy |
| Korekcia jazvy opichom kortikoidmi | 50 | 1 zákrok |
| Korekcia jazvy Resurf FX laserom (do 10 cm) | 85 | 1 ošetrenie |
| Korekcia jazvy Resurf FX laserom (nad 10 cm) | 160 | 1 ošetrenie |
| Korekcia jazvy CO2 laserom do 5 cm | 60 | 1 ošetrenie |
| Korekcia jazvy CO2 laserom nad 5 cm | 110 | 1 ošetrenie |
| Korekcia jazvy chirurgicky do 4 cm | 70 | 1 zákrok |
| Korekcia jazvy chirurgicky nad 4 cm | 120 | 1 zákrok |
| Kožné vyšetrenie |
| kožné vyšetrenie/estetická konzultácia | 40 | 1 sedenie |
| kontrolné vyšetrenie | 20 | 1 sedenie |
| Dermatoskopia |
| dermatoskopické vyšetrenie do 5 znamienok | 35 | 1 sedenie |
| celotelové dermatoskopické vyšetrenie znamienok | 60 | 1 sedenie |